Estrutura Remuneratória - Novo Portal da Transparência
Caminho de Navegação
- Novo Portal da Transparência
- Gestão de Pessoas
- Estrutura Remuneratória
Portlet Navegacao Esquerda
Gestão de Pessoas
- Quadro de Membros
- Quadro de Servidores
- Pensionistas
- Servidores Cedidos
- Membros/Servidores com Funções Gratificadas ou Cargos em Comissão
- Estagiários
- Plano de Carreira
- Estrutura Remuneratória
- Cargos Vagos e Ocupados
- Funções Vagas e Ocupadas
- Provimentos
- Vacâncias
- Teletrabalho
- Afastamentos de membros - Cursos Externos
Estrutura Remuneratória
Estrutura Remuneratória
Membros
Exportar Membros
Servidores
Exportar Servidores
Cargos de Provimento Efetivo
| CARGO | SUBSÍDIO |
|---|---|
| Procurador de Justiça | R$ 35.462,22 |
| Promotor de Justiça | R$ 33.689,10 |
| Promotor de Justiça Substituto | R$ 32.004,64 |
Funções Gratificadas
| FUNÇÃO | VALOR |
|---|---|
| Procurador-Geral de Justiça | R$ 10.638,66 |
| Subprocurador-Geral de Justiça | R$ 10.638,66 |
| Corregedor-Geral do Ministério Público | R$ 10.638,66 |
| Subcorregedor-Geral do Ministério Público | R$ 10.638,66 |
| Chefe de Gabinete (Procurador de Justiça) | R$ 8.865,55 |
| Chefe de Gabinete (Promotor de Justiça) | R$ 8.422,27 |
| Secretário-Geral do Ministério Público (Procurador de Justiça) | R$ 8.865,55 |
| Secretário-Geral do Ministério Público (Promotor de Justiça) | R$ 8.422,27 |
| Coordenador | R$ 6.720,97 |
| Presidente da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo | R$ 6.720,97 |
| Assessor | R$ 6.720,97 |
| Consultor | R$ 6.720,97 |
| Gestor | R$ 6.720,97 |
| Secretário | R$ 6.720,97 |
| Subcoordenador | R$ 5.120,74 |
| Assistente | R$ 5.120,74 |
| Procurador de Justiça Articulador | R$ 5.120,74 |
Observação: os valores das funções gratificadas estão sujeitos ao abate teto, conforme dispõe a Resolução CNMP nº 09/2006.
Fonte da informação: Sistema de Recursos Humanos
Data da última atualização: 18/03/2019
Cargos de Provimento Efetivo
Cargos de Provimento Efetivo - Carreira de Auxiliar do MP
| CLASSE | PADRÃO | VALOR DO VENCIMENTO |
|---|---|---|
| A | 1 | R$ 2.690,69 |
| A | 2 | R$ 2.879,04 |
| A | 3 | R$ 3.080,57 |
| A | 4 | R$ 3.296,21 |
| A | 5 | R$ 3.526,94 |
| B | 6 | R$ 3.879,63 |
| B | 7 | R$ 4.073,61 |
| B | 8 | R$ 4.277,30 |
| B | 9 | R$ 4.491,17 |
| B | 10 | R$ 4.715,72 |
| C | 11 | R$ 5.187,29 |
| C | 12 | R$ 5.446,65 |
| C | 13 | R$ 5.718,99 |
| C | 14 | R$ 6.004,95 |
| C | 15 | R$ 6.305,19 |
Cargos de Provimento Efetivo - Carreira de Auxiliar Especializado do MP
| CLASSE | PADRÃO | VALOR DO VENCIMENTO |
|---|---|---|
| A | 1 | R$ 3.270,54 |
| A | 2 | R$ 3.499,48 |
| A | 3 | R$ 3.744,44 |
| A | 4 | R$ 4.006,56 |
| A | 5 | R$ 4.287,01 |
| B | 6 | R$ 4.715,72 |
| B | 7 | R$ 4.951,50 |
| B | 8 | R$ 5.199,08 |
| B | 9 | R$ 5.459,02 |
| B | 10 | R$ 5.731,98 |
| C | 11 | R$ 6.305,18 |
| C | 12 | R$ 6.620,44 |
| C | 13 | R$ 6.951,46 |
| C | 14 | R$ 7.299,03 |
| C | 15 | R$ 7.663,99 |
Cargos de Provimento Efetivo - Carreira de Técnico do MP
| CLASSE | PADRÃO | VALOR DO VENCIMENTO |
|---|---|---|
| A | 1 | R$ 4.382,84 |
| A | 2 | R$ 4.689,64 |
| A | 3 | R$ 5.017,91 |
| A | 4 | R$ 5.369,16 |
| A | 5 | R$ 5.745,00 |
| B | 6 | R$ 6.319,50 |
| B | 7 | R$ 6.635,48 |
| B | 8 | R$ 6.967,25 |
| B | 9 | R$ 7.315,61 |
| B | 10 | R$ 7.681,39 |
| C | 11 | R$ 8.449,53 |
| C | 12 | R$ 8.872,01 |
| C | 13 | R$ 9.315,61 |
| C | 14 | R$ 9.781,38 |
| C | 15 | R$ 10.270,46 |
Cargos de Provimento Efetivo - Carreira de Analista do MP
| CLASSE | PADRÃO | VALOR DO VENCIMENTO |
|---|---|---|
| A | 1 | R$ 7.139,16 |
| A | 2 | R$ 7.638,91 |
| A | 3 | R$ 8.173,62 |
| A | 4 | R$ 8.745,78 |
| A | 5 | R$ 9.357,99 |
| B | 6 | R$ 10.293,79 |
| B | 7 | R$ 10.808,48 |
| B | 8 | R$ 11.348,90 |
| B | 9 | R$ 11.916,35 |
| B | 10 | R$ 12.512,16 |
| C | 11 | R$ 13.763,37 |
| C | 12 | R$ 14.451,55 |
| C | 13 | R$ 15.174,13 |
| C | 14 | R$ 15.932,84 |
| C | 15 | R$ 16.729,47 |
Cargos de Provimento em Comissão
| CARGO | VALOR |
|---|---|
| Cargo em Comissão de Técnico Pericial - Símbolo TP | R$ 7.390,37 |
| Cargo em Comissão de Assessor - Símbolo A1 | R$ 7.390,37 |
| Cargo em Comissão de Assistente - Símbolo A2 | R$ 6.359,15 |
| Cargo em Comissão de Auxiliar - Símbolo A3 | R$ 3.437,36 |
| Cargo em Comissão de Auxiliar 2 - Símbolo A4 | R$ 2.069,30 |
| Cargo em Comissão de Auxiliar 3 - Símbolo A5 | R$ 1.478,06 |
| Cargo em Comissão de Auxiliar 4 - Símbolo A6 | R$ 886,82 |
| Cargo em Comissão de Direção - Símbolo CCD | R$ 6.996,37 |
| Cargo em Comissão de Gerência - Símbolo CCG | R$ 5.425,76 |
| Cargo em Comissão de Assessor da PGJ - Símbolo APGJ-1 | R$ 6.425,24 |
| Cargo em Comissão de Assistente da PGJ - Símbolo APGJ-2 | R$ 4.997,41 |
| Cargo em Comissão de Assessoramento a Procuradoria - Símbolo CCP | R$ 3.569,58 |
| Cargo em Comissão de Assessoramento a Promotoria - Símbolo CCA | R$ 3.569,58 |
Funções Gratificadas
| CARGO | VALOR |
|---|---|
| SECRETÁRIO DE COORDENAÇÃO CRAAI | R$ 5.354,37 |
| SECRETÁRIO DA COORDENADORIA DE MOVIMENTAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA | R$ 4.283,49 |
| SECRETÁRIO DE COORDENAÇÃO CAO | R$ 2.855,66 |
| SUPERVISÃO | R$ 2.855,66 |
| ASSESSOR DIRETO PROM JUST | R$ 2.141,74 |
| ASSESSOR I | R$ 6.782,20 |
| ASSESSOR II | R$ 5.354,37 |
| ASSISTENTE I | R$ 2.498,70 |
| ASSISTENTE II | R$ 2.141,74 |
| ASSISTENTE III | R$ 1.784,79 |
| COMISSÃO DE INQUÉRITO/SINDICÂNCIA | R$ 1.285,04 |
| SUBCOORDENADOR - CSI | R$ 7.067,76 |
| ASSESSOR - CSI | R$ 6.425,24 |
| DIRETOR - CSI | R$ 5.711,32 |
| GERENTE e ASSISTENTE PERICIAL - CSI | R$ 4.283,49 |
| CHEFE GAP - CSI | R$ 3.569,58 |
| ANALISTA DE INFORMAÇÕES - CSI | R$ 2.141,74 |
| SUPERVISOR - CSI | R$ 2.141,74 |
| AUX SUPERVISÃO - CSI | R$ 1.427,83 |
| AGENTE - CSI | R$ 713,91 |
| AGENTE SEGURANÇA ESPECIAL - CSI | R$ 2.141,74 |
Fonte da informação: Sistema de Recursos Humanos
Data da última atualização: 04/09/2019