RIO DE JANEIRO – QUARTA-FEIRA
DIÁRIO OFICIAL –
PODER EXECUTIVO
11 DE DEZEMBRO DE 2003
PÁGINA 89
AVISO Nº 33/2003
AVISO
A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AVISA aos Excelentíssimos Senhores Promotores de Justiça que, a partir de 1.º de janeiro de 2004, deverão ser utilizados os novos modelos de relatórios estatísticos, os quais já se encontram passíveis de consulta na página da Corregedoria, na INTRANET. Os novos relatórios, no entanto, somente estarão disponíveis para remessa dos dados on-line findo o primeiro bimestre (jan./fev.) ou seja, a partir de 1.º de março de 2004. (Aviso n.º 33 da Corregedoria-Geral do Ministério Público).
RIO DE JANEIRO – QUARTA-FEIRA
DIÁRIO OFICIAL –
PODER EXECUTIVO
03 DE DEZEMBRO DE 2003
PÁGINA 62
AVISO Nº
30/2003
A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO esclarece aos Excelentíssimos Senhores Promotores de Justiça que o relatório estatístico de matéria eleitoral deverá ser enviado por on-line até o dia 10 de março de 2004, correspondendo aos meses de novembro e dezembro/2003 e janeiro e fevereiro /2004.
RIO DE JANEIRO – QUARTA-FEIRA
DIÁRIO OFICIAL –
PODER EXECUTIVO
03 DE DEZEMBRO DE 2003
PÁGINA 74
AVISO Nº
29/2003
A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, objetivando a elaboração da Estatística anual, solicita aos Excelentíssimos Senhores Promotores de Justiça, em mora na apresentação de relatórios bimestrais (jan./fev., mar./abr., mai./jun., jul./ago., set./out.), relativamente a 2003, que os encaminhem à Corregedoria-Geral até o dia 10 do corrente mês, impreterivelmente.
No caso de exercício cumulativo, deverão ser apresentados relatórios bimestrais separados para as atividades desempenhadas em cada órgão de atuação tal como dispõe a Resolução PGJ n.º 143, de 07-6-83.
RIO DE JANEIRO – SEXTA-FEIRA
DIÁRIO OFICIAL –
PODER EXECUTIVO
14 DE NOVEMBRO DE 2003
ANO XXIX – Nº 217 – PARTE
I
PÁGINA 62
AVISO Nº 27/2003
A Corregedora-Geral do Ministério Público, na qualidade de Supervisora do Estágio Forense, avisa aos interessados que se encontram disponíveis, na Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – FEMPERJ, situada na Travessa do Ouvidor, 38 – 5º andar, Centro – RJ, os documentos dos candidatos reprovados no II EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO FORENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos termos do disposto no item 5 do edital. O prazo para sua retirada é de 30 (trinta) dias, a contar da publicação do resultado.
RIO DE JANEIRO – SEXTA-FEIRA
DIÁRIO OFICIAL –
PODER EXECUTIVO
07 DE NOVEMBRO DE 2003
ANO XXIX – Nº 212 – PARTE
I
PÁGINA 42
AVISO Nº 26/2003
A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Dra. DENISE FREITAS FABIÃO GUASQUE, comunica aos Excelentíssimos Senhores Promotores e Procuradores de Justiça a alteração do cronograma de Inspeções em Órgãos de Execução das Comarcas do Interior, marcadas para o mês de novembro de 2003:
RIO DE JANEIRO – QUARTA-FEIRA
DIÁRIO OFICIAL –
PODER EXECUTIVO
05 DE NOVEMBRO DE 2003
ANO XXIX – Nº 210 – PARTE
I
PÁGINA 53
AVISO Nº 25/2003
A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 49, § 1º, da Lei Complementar Estadual n.° 106, de 03 de janeiro de 2003, nos termos da alínea a, do inciso III da Cláusula Segunda do Convênio celebrado com a Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - FEMPERJ-, divulga a todos os interessados a relação dos candidatos aprovados e classificados no II EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO FORENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (ESTÁGIO REMUNERADO):
(a) Área 1 (52 vagas / órgãos de execução do Ministério Público sediados nas comarcas situadas nas regiões abrangidas pelos 4.º - Niterói -, 5.º - São Gonçalo - e 10.º - Capital - Centros Regionais de Apoio Administrativo e Institucional):
1º | 730 | EUGENIO ANDRÉ DA SILVA CORRÊA | 9,0 |
2º | 672 | RODRIGO PIÇANÇO FACCI | 8,8 |
3º | 762 | CAIO BARBOSA ALVES DE ARAUJO | 8,6 |
4º | 727 | KÁTIA MITSUE PETERS TAKENAKA | 8,4 |
5º | 686 | RAFAEL LUCAS DE ARAÚJO | 8,0 |
6º | 781 | LEONARDO FERREIRA BORGES | 7,8 |
7º | 659 | SILVIA POZO LINDGREN | 7,6 |
8º | 040 | BRUNO CARLOS DA COSTA SILVA | 7,6 |
9º | 164 | PAULA DE AMORIM CAVASSA FREIRE | 7,6 |
10º | 360 | JORGE RICARDO DE SOUZA FERREIRA MARTINS | 7,4 |
11º | 736 | ANA BEATRIZ DE BARROS LEITE | 7,4 |
12º | 827 | PRISCILLA PEREIRA NINHO ROSA | 7,4 |
13º | 880 | PHELIPE CYRNE MATTOS SILVA | 7,4 |
14º | 860 | ISABELLE DOMINGUES DUARTE | 7,4 |
15º | 338 | MARCIA CRISTINA TUPINAMBÁ FREITAS | 7,4 |
16º | 248 | CARLOS HENRIQUE NAEGELI GONDIM | 7,4 |
17º | 825 | JORGE LEITE BARROS JUNIOR | 7,2 |
18º | 717 | LUCIANO GUIMARÃES DO NASCIMENTO | 7,2 |
19º | 939 | MARCUS FELIPE DA ROCHA RODRIGUES | 7,2 |
20º | 402 | SILVIA REGINA AQUINO DO AMARAL | 7,2 |
21º | 273 | RACHEL MARQUES DOS SANTOS | 7,2 |
22º | 472 | CAROLINA RAMOS PRATA | 7,2 |
23º | 844 | JULIANA CARVALHO MOREIRA TOSTES | 7,2 |
24º | 799 | EUGÊNIA FRANÇA DE OLIVEIRA NEMEZIO | 7,2 |
25º | 372 | THIAGO SERPA ERTHAL | 7,2 |
26º | 340 | WANESSA ALENTEJO DE SOUZA | 7,2 |
27º | 105 | RACHEL GONÇALVES SILVA | 7,2 |
28º | 005 | CARMELITA AZEVEDO BUENO ROCHA | 7,0 |
29º | 673 | LUÍS CLAÚDIO DOS SANTOS SILIPRANDI | 7,0 |
30º | 835 | JOÃO PAULO CURSINO PINTO DOS SANTOS | 7,0 |
31º | 497 | THIAGO CHAVES SEIXAS | 7,0 |
32º | 768 | ELAINE TEODORO DE AZEVEDO | 7,0 |
33º | 816 | PATRICIA ALVIM MENDONÇA | 7,0 |
34º | 592 | CHRISTIANE GONZALEZ HEPNER | 7,0 |
35º | 257 | ANDREA GERALDES CABRAL WALTER | 7,0 |
36º | 169 | PAULO ROBERTO SOARES PINHO | 6,8 |
37º | 159 | TANIA KADIMA MAGALHÃES FERREIRA | 6,8 |
38º | 124 | DENISE LIFSCHITZ GOICHMAN | 6,8 |
39º | 806 | ROSANNE MARIA NASCIMENTO DE SOUZA | 6,8 |
40º | 504 | FABRÍZIO JOSÉ ROMANO | 6,8 |
41º | 554 | WELLINGTON LUIS VIEIRA DE SOUZA | 6,8 |
42º | 415 | MAÍRA CECCHIN MEIRELLES | 6,8 |
43º | 500 | RONNIE REIS ESTEVES | 6,8 |
44º | 383 | RAQUEL CRISTINA DE CARVALHO E SILVA | 6,8 |
45º | 511 | TAISA BITTENCOURT LEAL | 6,8 |
46º | 103 | MARCOS VARSANO CHERÉM | 6,8 |
47º | 186 | FABIANA PIMENTA SOARES | 6,8 |
48º | 898 | CAMILA DE OLIVEIRA VIVAS | 6,8 |
49º | 616 | VLADIMIR TEIXEIRA DE SANTANA | 6,8 |
50º | 486 | MÔNICA SLIVECKA ALBUQUERQUE | 6,8 |
51º | 069 | PHELIPE JOÃO MARTINS MENDONÇA | 6,8 |
52º | 764 | ALESSANDRA NASCIMENTO ROCHA GLÓRIA | 6,8 |
(b) Área 2 (19 vagas / órgãos de execução do Ministério Público sediados nas comarcas situadas nas regiões abrangidas pelos 6.º - Duque de Caxias - e 11.º - Nova Iguaçu - Centros Regionais de Apoio Administrativo e Institucional):
1º | 1636 | ROSENERI RODRIGUES SANTOS | 7,4 |
2º | 1418 | ITALO DEL VECCHIO JUNIOR | 7,0 |
3º | 1639 | JACKELINE FERNANDES MARINO E SILVA | 6,6 |
4º | 1623 | EDUARDO FREIRE BUENO | 6,4 |
5º | 1407 | JAIRO DA SILVA | 6,4 |
6º | 1624 | GLEYSE TATIANA PALMA BATISTA | 6,2 |
7º | 1601 | ANA PAULA RIBEIRO AMORIM | 6,2 |
8º | 1410 | ROSANGELA DE BRITO | 6,0 |
9º | 1402 | NILDIA DA SILVA SAFO | 6,0 |
10º | 1607 | LEUCIR SCHIAVINI JUNIOR | 6,0 |
11º | 1605 | FABIO SOUZA DE MIRANDA | 5,8 |
12º | 1420 | MICHELLE CRISTINE SILVA DE ARAÚJO | 5,8 |
13º | 1421 | JALES LINS DE OLIVEIRA | 5,6 |
14º | 1415 | ALEXANDRE COSTA DA SILVA | 5,6 |
15º | 1617 | GUILHERME BITTENCOURT CHAVES | 5,6 |
16º | 1419 | VALTERLUCIO GOMES VIEIRA BORGES | 5,4 |
17º | 1628 | LUCIANA DO ESPIRITO SANTO GONÇALVES | 5,4 |
18º | 1414 | GLEICE CRISTINA ANTUNES DE OLIVEIRA | 5,4 |
19º | 1604 | CATIANE VILLA DE CAMPOS | 5,4 |
(c) Área 3 (15 vagas / órgãos de execução do Ministério Público sediados nas comarcas situadas nas regiões abrangidas pelos 1.º - Campos - e 3.º - Cabo Frio - Centros Regionais de Apoio Administrativo e Institucional):
1º | 1878 | RAUL MALACARNE SIQUEIRA | 7,2 |
2º | 1815 | MARCELLE BRAGA PIMENTEL | 7,0 |
3º | 1867 | AMARO ANDRÉ VIANA GOMES | 6,6 |
4º | 1861 | GABRIELA FERREIRA PEREIRA | 6,6 |
5º | 2006 | GUILHERME NUNES DE FARIA |
6,6 |
6º | 1858 | LUIZ CARLOS SILVA DA COSTA JUNIOR | 6,6 |
7º | 2027 | ELIANE DA SILVA CAMPOS | 6,4 |
8º | 2004 | RENATA SOUTO PERDIGÃO GRANHA | 6,4 |
9º | 2017 | ROSENI NOVAES DE FARIAS | 6,4 |
10º | 2013 | VINICIUS TEIXEIRA DO CARMO | 6,4 |
11º | 1848 | DAÍZE GOMES MACHADO | 6,4 |
12º | 1807 | ADILSON RANGEL TAVARES JUNIOR | 6,2 |
13º | 1864 | DANIELLE MARQUES LIMA | 6,2 |
14º | 1872 | MÁRCIA BALBÃO ANDRADE | 6,0 |
15º | 1802 | JANE DA GRAÇA SOARES | 6,0 |
(d) Área 4 (30 vagas / órgãos de execução do Ministério Público sediados nas comarcas situadas nas regiões abrangidas pelos 7.º - Volta Redonda - e 8.º - Barra do Pirai - Centros Regionais de Apoio Administrativo e Institucional):
1º | 2206 | PEDRO AULER | 7,2 |
2º | 2405 | LORENA AGUIAR MORAES PIRES | 6,8 |
3º | 2407 | FREDERICO PASSOS NASCIMENTO | 6,6 |
4º | 2230 | ANA KETY ALVES DE OLIVEIRA | 6,4 |
5º | 2232 | LUIS CARLOS DE PINHO TAVARES | 6,2 |
6º | 2239 | ELCIO GREGG MEISSNER DA COSTA | 6,0 |
7º | 2233 | ROBERTA NUNES SOARES | 6,0 |
8º | 2238 | RAFAELA CRISTINA DE CARVALHO | 6,0 |
9º | 2235 | VERONICA DOS REIS EMERICK | 6,0 |
10º | 2237 | CARLOS BATISTA MORAES DA SILVA | 5,8 |
11º | 2242 | RAFAEL NASCIMENTO DE CARVALHO | 5,8 |
12º | 2210 | GISELE MATOLA DOS SANTOS | 5,8 |
13º | 2406 | THAIS LASNEAUX BARBOZA | 5,8 |
14º | 2205 | LEONARDO ZULATO BARBOSA | 5,8 |
15º | 2223 | LEONARDO SOUZA DA SILVA | 5,6 |
16º | 2215 | MARIA FERNANDA OSKLEN DE SOUZA | 5,6 |
17º | 2216 | MICHELLE DE ALMEIDA LOPES | 5,6 |
18º | 2229 | NALINE LEAL ANDRADE | 5,6 |
19º | 2212 | MARCELO ROBERTO CÂNDIDO | 5,4 |
20º | 2245 | TULA RODRIGUES FERREIRA DE MENEZES | 5,4 |
21º | 2228 | LUCIANA TAVARES VIEIRA DA SILVA | 5,4 |
22º | 2218 | INGRID CARDOSO CUNHA | 5,4 |
23º | 2403 | REGINA AURORA MARQUES | 5,2 |
24º | 2221 | MELISSA VIEIRA ARANTES | 5,2 |
25º | 2217 | FREDERICO ALTINO MORAES SIQUEIRA CAMPOS | 5,2 |
26º | 2231 | ALEANDRA FRANCISCA BRAGA DAER | 5,0 |
27º | 2408 | ANDRÉIA LEITE VIEIRA | 5,0 |
28º | 2409 | DANIELLE DA SILVA PEDROZA | 5,0 |
(e) Área 5 (9 vagas / órgãos de execução do Ministério Público sediados nas comarcas situadas nas regiões abrangidas pelos 2.º - Nova Friburgo - e 9.º - Petrópolis - Centros Regionais de Apoio Administrativo e Institucional):
1º | 2748 | FILIPE MATOS MONTEIRO DE CASTRO | 7,8 |
2º | 2753 | KELEN COUTO HUGUENIN | 7,0 |
3º | 2750 | BRUNO PEREIRA REZENDE | 6,8 |
4º | 2741 | FELIPE CAMPOS LISBOA | 6,8 |
5º | 2738 | RODRIGO ROCHA DE JESUS | 6,6 |
6º | 2736 | SANDRIGO ALVES DE BRITO GOMES | 6,2 |
7º | 2754 | CAROLINE BASTOS DUTRA DIAS | 6,2 |
8º | 2742 | REGIMAR BARBOSA GUIMARÃES | 6,0 |
9º | 2735 | PAULO SERGIO VENTURI | 5,8 |
RIO DE JANEIRO – QUINTA-FEIRA
DIÁRIO OFICIAL –
PODER EXECUTIVO
27 DE NOVEMBRO DE 2003
PÁGINA 54
AVISO Nº 24
A/2003
A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AVISA aos Excelentíssimos Senhores Promotores de Justiça, com atribuição Eleitoral, que já está disponível para consulta na INTRANET/INTERNET, na página da Corregedoria-Geral, o modelo de relatório estatístico quadrimestral, previsto na Resolução Conjunta MPRJ/MPE n.º 09/2003, art. 18. (Aviso n.º 24)
RIO DE JANEIRO – QUARTA-FEIRA
DIÁRIO OFICIAL –
PODER EXECUTIVO
05 DE NOVEMBRO DE 2003
ANO XXIX – Nº 210 – PARTE
I
PÁGINA 50
AVISO Nº 24/2003
A CORREGEDORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 49, § 1º, da Lei Complementar Estadual n.° 106, de 03 de janeiro de 2003, nos termos da alínea a, do inciso III da Cláusula Segunda do Convênio celebrado com a Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - FEMPERJ-, divulga a todos os interessados as notas finais dos candidatos que obtiveram pontuação igual ou superior a 5 (cinco), em ordem decrescente, já observado o critério de desempate previsto no item 5.3 do Edital do II EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO FORENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (ESTÁGIO REMUNERADO):
ARÉA 1 (CAPITAL):
1 | 730 | EUGENIO ANDRÉ DA SILVA CORRÊA | 9,0 | |
2º | 672 | RODRIGO PIÇANÇO FACCI | 8,8 | |
3º | 762 | CAIO BARBOSA ALVES DE ARAUJO | 8,6 | |
4º | 727 | KÁTIA MITSUE PETERS TAKENAKA | 8,4 | |
5º | 686 | RAFAEL LUCAS DE ARAÚJO | 8,0 | |
6º | 781 | LEONARDO FERREIRA BORGES | 7,8 | |
7º | 659 | SILVIA POZO LINDGREN | 7,6 | 26/05/78 |
8º | 040 | BRUNO CARLOS DA COSTA SILVA | 7,6 | 26/07/81 |
9º | 164 | PAULA DE AMORIM CAVASSA FREIRE | 7,6 | 26/05/82 |
10º | 360 | JORGE RICARDO DE SOUZA FERREIRA MARTINS | 7,4 | 22/04/63 |
11º | 736 | ANA BEATRIZ DE BARROS LEITE | 7,4 | 10/06/72 |
12º | 827 | PRISCILLA PEREIRA NINHO ROSA | 7,4 | 12/01/81 |
13º | 880 | PHELIPE CYRNE MATTOS SILVA | 7,4 | 03/05/81 |
14º | 860 | ISABELLE DOMINGUES DUARTE | 7,4 | 28/05/81 |
15º | 338 | MARCIA CRISTINA TUPINAMBÁ FREITAS | 7,4 | 26/08/81 |
16º | 248 | CARLOS HENRIQUE NAEGELI GONDIM | 7,4 | 01/12/81 |
17º | 825 | JORGE LEITE BARROS JUNIOR | 7,2 | 13/11/70 |
18º | 717 | LUCIANO GUIMARÃES DO NASCIMENTO | 7,2 | 22/04/73 |
19º | 939 | MARCUS FELIPE DA ROCHA RODRIGUES | 7,2 | 26/06/77 |
20º | 402 | SILVIA REGINA AQUINO DO AMARAL | 7,2 | 22/10/80 |
21º | 273 | RACHEL MARQUES DOS SANTOS | 7,2 | 24/02/81 |
22º | 472 | CAROLINA RAMOS PRATA | 7,2 | 23/07/81 |
23º | 844 | JULIANA CARVALHO MOREIRA TOSTES | 7,2 | 12/04/82 |
24º | 799 | EUGÊNIA FRANÇA DE OLIVEIRA NEMEZIO | 7,2 | 15/10/82 |
25º | 372 | THIAGO SERPA ERTHAL | 7,2 | 23/02/83 |
26º | 340 | WANESSA ALENTEJO DE SOUZA | 7,2 | 29/04/83 |
27º | 105 | RACHEL GONÇALVES SILVA | 7,2 | 01/01/84 |
28º | 005 | CARMELITA AZEVEDO BUENO ROCHA | 7,0 | 09/06/71 |
29º | 673 | LUÍS CLAÚDIO DOS SANTOS SILIPRANDI | 7,0 | 12/05/74 |
30º | 835 | JOÃO PAULO CURSINO PINTO DOS SANTOS | 7,0 | 05/11/74 |
31º | 497 | THIAGO CHAVES SEIXAS | 7,0 | 05/04/82 |
32º | 768 | ELAINE TEODORO DE AZEVEDO | 7,0 | 01/11/82 |
33º | 816 | PATRICIA ALVIM MENDONÇA | 7,0 | 07/01/83 |
34º | 592 | CHRISTIANE GONZALEZ HEPNER | 7,0 | 30/04/83 |
35º | 257 | ANDREA GERALDES CABRAL WALTER | 7,0 | 22/01/84 |
36º | 169 | PAULO ROBERTO SOARES PINHO | 6,8 | 07/08/47 |
37º | 159 | TANIA KADIMA MAGALHÃES FERREIRA | 6,8 | 29/06/56 |
38º | 124 | DENISE LIFSCHITZ GOICHMAN | 6,8 | 27/03/58 |
39º | 806 | ROSANNE MARIA NASCIMENTO DE SOUZA | 6,8 | 04/05/61 |
40º | 504 | FABRÍZIO JOSÉ ROMANO | 6,8 | 17/12/73 |
41º | 554 | WELLINGTON LUIS VIEIRA DE SOUZA | 6,8 | 10/07/77 |
42º | 415 | MAÍRA CECCHIN MEIRELLES | 6,8 | 26/12/78 |
43º | 500 | RONNIE REIS ESTEVES | 6,8 | 06/06/79 |
44º | 383 | RAQUEL CRISTINA DE CARVALHO E SILVA | 6,8 | 17/08/79 |
45º | 511 | TAISA BITTENCOURT LEAL | 6,8 | 03/07/80 |
46º | 103 | MARCOS VARSANO CHERÉM | 6,8 | 04/08/80 |
47º | 186 | FABIANA PIMENTA SOARES | 6,8 | 23/09/80 |
48º | 898 | CAMILA DE OLIVEIRA VIVAS | 6,8 | 23/10/80 |
49º | 616 | VLADIMIR TEIXEIRA DE SANTANA | 6,8 | 24/11/80 |
50º | 486 | MÔNICA SLIVECKA ALBUQUERQUE | 6,8 | 17/12/80 |
51º | 069 | PHELIPE JOÃO MARTINS MENDONÇA | 6,8 | 29/08/81 |
52º | 764 | ALESSANDRA NASCIMENTO ROCHA GLÓRIA | 6,8 | 27/09/81 |
53º | 911 | RAPHAEL FRANCISCO LEITE PINTO DE CARVALHO | 6,8 | 12/02/82 |
54º | 760 | RODRIGO DE SOUSA CLAUDIO | 6,8 | 12/10/82 |
55º | 277 | JULIANA BARROS MAIA VINAGRE | 6,8 | 27/10/82 |
56º | 097 | ALOYSIO TELLES DE MORAES NETTO | 6,8 | 25/12/82 |
57º | 096 | RAMON MATHIAS SOARES PONTES | 6,8 | 24/05/83 |
58º | 848 | ULYSSES GOMES BEZERRA | 6,8 | 29/09/83 |
59º | 441 | LEANDRO DE ANDRADE CARDOSO | 6,6 | 05/08/75 |
60º | 385 | PATRICIA FERREIRA ROCHA | 6,6 | 19/01/77 |
61º | 594 | FABIANE DA SILVA MENDES | 6,6 | 17/05/79 |
62º | 737 | JULIANO BIZZO NETTO | 6,6 | 04/01/80 |
63º | 127 | RENATO LUIZ DA SILVA MOREIRA | 6,6 | 06/06/80 |
64º | 001 | FELIPE SILVA DA CONCEIÇÃO | 6,6 | 27/01/81 |
65º | 047 | JANINI FARACHE PINTO | 6,6 | 10/02/81 |
66º | 188 | DANIEL PUGLIESE DA PAIXÃO | 6,6 | 22/03/81 |
67º | 020 | AMANDA MARCOS FAVRE | 6,6 | 17/06/81 |
68º | 558 | POLIANA ARANTES SOARES DE SOUSA | 6,6 | 09/07/81 |
69º | 086 | GUSTAVO CIVES SEABRA | 6,6 | 18/08/81 |
70º | 908 | FERNANDA SANTOS DE SOUSA | 6,6 | 24/09/81 |
71º | 560 | MARINA TEIXEIRA E BORGES | 6,6 | 08/01/82 |
72º | 601 | NAJLA MEDEIROS HASAN JABER | 6,6 | 13/05/82 |
73º | 071 | RENATA MAIA DA SILVA | 6,6 | 27/05/82 |
74º | 761 | BRUNO BALASSIANO GAZ | 6,6 | 20/04/83 |
75º | 491 | KAREN MARINHO RODRIGUES | 6,6 | 27/05/83 |
76º | 812 | CARLA MOREIRA MARQUES | 6,6 | 07/09/83 |
77º | 371 | FAUSTO BRUNO MENEZES | 6,6 | 18/10/83 |
78º | 168 | ELZINEIDE DE SOUZA VANDERLEY | 6,4 | 05/10/68 |
79º | 237 | ANA MARIA RODRIGUES ALVES | 6,4 | 28/07/69 |
80º | 309 | MARCELLO RAMALHO DA SILVA | 6,4 | 05/04/73 |
81º | 388 | NATHALIE BASTOS CARVALHO DE OLIVEIRA | 6,4 | 21/10/77 |
82º | 470 | CRISTIANA CORRÊA PINA | 6,4 | 14/09/78 |
83º | 335 | BRUNO FANTEZA MENDES | 6,4 | 11/10/78 |
84º | 886 | RAPHAEL VALLE DE MARTINHO | 6,4 | 07/08/79 |
85º | 544 | ROGERIO CARVALHO PACHECO | 6,4 | 01/05/80 |
86º | 897 | ALICE FERREIRA LOPES | 6,4 | 28/09/80 |
87º | 557 | TATIANA KAZIRIS DE LIMA AUGUSTO PEREIRA | 6,4 | 06/10/80 |
88º | 598 | RODRIGO CORREA PEREIRA | 6,4 | 02/04/81 |
89º | 245 | LEONAM GOMES DE FREITAS | 6,4 | 04/05/81 |
90º | 398 | MARIANA CORRÊA MARQUES PINTO | 6,4 | 13/05/81 |
91º | 759 | TAMY FERREIRA HISHINUMA | 6,4 | 01/07/81 |
92º | 261 | AMILTON DUARTE CASANOVA | 6,4 | 21/08/81 |
93º | 016 | LEONARDO GALVÃO DA NÓBREGA | 6,4 | 31/08/81 |
94º | 729 | LETICIA DE AZEVEDO LOPES | 6,4 | 05/11/81 |
95º | 889 | FABRICIO COSTA | 6,4 | 12/05/82 |
96º | 058 | LUCIANA FINELLI BARROS | 6,4 | 01/06/82 |
97º | 916 | JOÃO CARLOS SANTOS DA ROSA FABIÃO | 6,4 | 11/06/82 |
98º | 475 | KEFRINE KEIL RAMOS | 6,4 | 27/07/82 |
99º | 285 | VICTOR MENDES DA SILVA | 6,4 | 26/09/82 |
100º | 875 | REGINA CELI NUNES DA SILVA | 6,4 | 19/10/82 |
101º | 144 | ARIANE DREHER RODRIGUES | 6,4 | 10/11/82 |
102º | 092 | EDUARDO CHOW DE MARTINO | 6,4 | 24/12/82 |
103º | 154 | ALEXANDRA ISSA DE VASCONCELLOS | 6,4 | 18/01/83 |
104º | 489 | DANIELLE DE SOUZA CARVALHO | 6,4 | 18/01/83 |
105º | 247 | GABRIELLE LARA DE OLIVEIRA FLETCHER | 6,4 | 03/02/83 |
106º | 867 | MARCELA OBERLAENDER DE LIMA | 6,4 | 30/04/83 |
107º | 046 | LENI DOS SANTOS MAIA | 6,2 | 07/09/47 |
108º | 355 | MARIA ALICE FERRAZ | 6,2 | 17/04/56 |
109º | 531 | MARCO ANTÔNIO REINA DE BARROS | 6,2 | 17/01/62 |
110º | 587 | JOÃO LUIZ DA SILVA CARVALHO | 6,2 | 28/12/62 |
111º | 949 | LUDMILA NEDER | 6,2 | 18/03/63 |
112º | 473 | CLÁUDIA HELENA RAMBALDI FERRAZ | 6,2 | 25/08/66 |
113º | 749 | PERLA CRISTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 6,2 | 03/03/67 |
114º | 004 | GEOVETE APARECIDA DE BARROS | 6,2 | 30/04/73 |
115º | 374 | FABIO SANTOS FONSECA | 6,2 | 09/05/73 |
116º | 250 | ALESSANDRO DA SILVA CHAGAS | 6,2 | 08/01/74 |
117º | 711 | ANTONIO CARLOS MOREIRA LEMA | 6,2 | 27/03/74 |
118º | 059 | BÁRBARA VIEIRA CORDEIRO LIMA | 6,2 | 09/08/77 |
119º | 733 | PATRICIA KELLER MENDONÇA | 6,2 | 12/03/78 |
120º | 611 | JULIANA CARNEIRO BUSSE | 6,2 | 22/06/78 |
121º | 182 | RODRIGO MOREIRA TAVARES | 6,2 | 19/03/79 |
122º | 118 | WALACE MARTINS DA SILVA | 6,2 | 16/10/79 |
123º | 284 | MARCO ANTONIO RIBEIRO CHAVES | 6,2 | 23/05/80 |
124º | 037 | LEONARDO GONÇALVES JUZINSKAS | 6,2 | 28/07/80 |
125º | 280 | MICHELLE DE MIRANDA SANTOS | 6,2 | 06/08/80 |
126º | 553 | ANA PAULA CHAVES FIGUEIREDO DA COSTA | 6,2 | 10/10/80 |
127º | 101 | ANA ELISA MIRANDA LELÉ | 6,2 | 07/12/80 |
128º | 136 | BARBARA ALEXIM GUEDES | 6,2 | 27/04/81 |
129º | 278 | HELIO ANTUNES CARLOS | 6,2 | 03/09/81 |
130º | 649 | GLÓRIA DE CASTRO BERRÊDO | 6,2 | 02/11/81 |
131º | 720 | CAMILA ARZA GARCIA | 6,2 | 05/01/82 |
132º | 498 | TATIANA DE ALBUQUERQUE LIMA RAMOS | 6,2 | 19/03/82 |
133º | 072 | GABRIEL PACHECO AVILA | 6,2 | 18/05/82 |
134º | 291 | SORAYA PAULA DA SILVA | 6,2 | 01/07/82 |
135º | 085 | FERNANDA BLANCO ERBISTI | 6,2 | 14/07/82 |
136º | 397 | FERNANDO MACHADO ALVES GONÇALVES | 6,2 | 13/08/82 |
137º | 887 | RAPHAEL BRAGHIROLLI SERRANO | 6,2 | 28/08/82 |
138º | 446 | EDUARDO SANTOS ARCOS | 6,2 | 14/09/82 |
139º | 117 | ANA CAROLINA VELLOSO GOULART | 6,2 | 09/12/82 |
140º | 547 | MARINA CAMINADA RODRIGUES COSTA | 6,2 | 23/05/83 |
141º | 699 | DANIEL GERBASI SARDINHA | 6,2 | 26/05/83 |
142º | 286 | MARIA ELIETE DINIZ | 6,0 | 19/04/56 |
